單 位 名 稱 | 迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司 | 組 織 機 構 代 碼 | 91533421574667277H |
單 位 地 址 | 云南省迪慶州香格里拉市建塘鎮諾西村 | 地 理 位 置 | 99°44′22.29″,27°54′21.17″ |
法 定 代 表 人 | 楊小昆 | 郵 政 編 碼 | 674400 |
環 保 負 責 人 | 春批 | 聯 系 電 話 | 18669061091 |
行 業 類 別 | 3011 | 電 子 郵 箱 | 303209979@qq.com |
生 產 周 期 | 310天/年 | 污染源管理級別 | 省控 |
單 位 簡 介 |
迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司是云南水泥建材集團下屬子公司,2014年8月投資5.17億元建設一條2500t/d新型干法水泥熟料生產線(帶4.5MW純低溫余熱發電),于2016年5月建設完成投入試運行,主要生產經營水泥建材產品。 |
項 目 名 稱 | 主要產品及生產規模 | 生 產 工 藝 | 排放污染物種類 |
2500t/d新型干法水泥熟料生產線 | 水泥 100萬噸/年 | 新型干法預分解工藝 | 廢水、廢氣、噪聲 |
廢水排放口編號位置 | - | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 |
核定年排放廢水總量 | 0 噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 0 噸/年 |
執行的排放標準 | 達到《城市污水再生利用 城市雜用水水質》(GB/T18920-2002)標準 | 排放方式和排放去向 | 回用于廠區綠化、灑水降塵的補充水,不外排。 |
廢氣排放口編號位置 | 1.窯尾廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 30≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 6.8mg/m3 | 6mg/m3 | 179mg/m3 | |||
2022年9月7日 | 8.4mg/m3 | 6mg/m3 | 188mg/m3 | |||
2022年9月7日 | 6.8mg/m3 | 6mg/m3 | 202mg/m3 | |||
平均值 | 7.3mg/m3 | 5mg/m3 | 190mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 2.窯頭廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 30≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 5.6mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 6.8mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 6.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 3.石灰石破碎站廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤ | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 11.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.1mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 4.原料輔料破碎站廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.8mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2021年9月7日 | 11.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2021年9月7日 | 8.6mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 5.長堆原煤破碎站廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.7mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.0mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.2mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 6.煤磨大布袋收塵器排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 9.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 7.6mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 7.水泥輔料破碎站廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.6mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 8.水泥輔料轉運站廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 9.7mg/m3 | 5mg/m3 | 292mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 6.6mg/m3 | 8mg/m3 | 272mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 7.0mg/m3 | 11mg/m3 | 275mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 7.8mg/m3 | 8mg/m3 | 280mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 9.水泥配料站輔料庫頂廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.1mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.2mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 8.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 10.水泥庫北1#提升機廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 11.0mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.1mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.0mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 11.水泥庫北2#提升機廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 9.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 6.7mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.1mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 12.水泥庫南1#提升機廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.0mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.5mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.8mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 13.水泥庫南2#提升機廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.4mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 6.9mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.7mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 8.7mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 14.水泥散裝庫頂1#廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.7mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.5mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 7.8mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.0mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 15.1#包裝機出口廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.9mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.6mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.0mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.8mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 | ||
廢氣排放口編號位置 | 16.2#包裝機出口廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 8.2mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.6mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 7.9mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 8.9mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 | ||
廢氣排放口編號位置 | 17.2#水泥磨磨尾廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 8.3mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.5mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.3mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.0mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 18.2水泥磨磨頭廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 8.9mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.6mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.2mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.9mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 19.1#水泥磨磨尾廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 6.2mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.6mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.7mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 8.5mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 20.1#水泥磨磨頭廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 8.6mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.8mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.1mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.8mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準 | 排放方式 | 無組織排放 |
監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工監測 | 規定排放限值 | 監測結果 |
監測時間和地點 | 9月7日-9月8日,地點:廠界東外1m處 | 實際監測數值 | 晝間54.9分貝,夜間 46.0分貝 |
監測時間和地點 | 9月7日-9月8日,地點:廠界南外1m處 | 實際監測數值 | 晝間55.8分貝,夜間 47.2分貝 |
監測時間和地點 | 9月7日-9月8日,地點:廠界西外1m處 | 實際監測數值 | 晝間 56.2分貝,夜間 46.8分貝 |
監測時間和地點 | 9月7日-9月8日,地點:廠界北外1m處 | 實際監測數值 | 晝間 57.0分貝,夜間 47.7分貝 |
監測時間和地點 | 9月7日-9月8日,地點:廠界東南外1m處 | 實際監測數值 | 晝間 57.5分貝,夜間48.1分貝 |
監測時間和地點 | 9月7日-9月8日,地點:廠界西南外1m處 | 實際監測數值 | 晝間54.3分貝,夜間45.9分貝 |
監測時間和地點 | 9月7日-9月8日,地點:廠界西北外1m處 | 實際監測數值 | 晝間 55.1 分貝,夜間47.4分貝 |
監測時間和地點 | 9月7日-9月8日,地點:廠界東北外1m處 | 實際監測數值 | 晝間 56.6分貝,夜間 46.5 分貝 |
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
廢耐火磚 | 一般固廢 | 200噸/年 | 200噸/年 | 0噸/年 | 生產廠家回收 | |
廢機油 | 危險廢物 | 900-214-08 | 1.3噸/年 | 41.3噸/年 | 0噸/年 | 專業處置單位進行處置 |
危廢產生環節 | 危險廢物特性 | 危險廢物去向 | 污染防治措施 | 危廢儲存設施及建筑面積 | ||
生產現場設備潤滑油更換 | 易燃、有毒 | 專業處置單位進行處置 | 防滲漏、防流失、防揚散。 | 倉庫1座。12平方 |
監測單位和方式 | 云南中科檢測技術有限公司/手工 | 監 測 點 位 圖 | E99°44′22.29″,N27°54′21.17″ |
監測年度報告 |
附件:迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司環保驗收報告.doc |
自行監測方案 | 附件:季度監測水泥監測方案.doc |
手工監測結果數據 | 2021年每季度手工自行監測報告.xls | 自動監測結果數據 |
附件:迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司1#窯尾-月報表-2021年07月.xls |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
一體化WSZ-A-7.5型地埋式綜合污水處理裝置 | 1套 | 2016年 5 月 | 一體化處理 | 2880噸/天 | 2000噸/天 | 24小時/天 | 良好 |
噸/天 | 噸/天 | 小時/天 | |||||
噸/天 | 噸/天 | 小時/天 |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
布袋收塵器 | 51套 | 2016年5 月 | 布袋收塵 | 噸/天 | 噸/天 | 24小時/天 | 良好 |
SNCR脫硝系統 | 1套 | 2016年5月 | SNCR | 噸/天 | 噸/天 | 24小時/天 | 良好 |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
隔音罩 | 25套 | 2016年5 月 | 隔離 | 分貝 | 分貝 | 24小時/天 | 良好 |
消聲器 | 21套 | 2016年5 月 | 減震、隔離 | 分貝 | 分貝 | 24小時/天 | 良好 |
隔音房 | 16間 | 2016年5 月 | 隔離 | 分貝 | 分貝 | 24小時/天 | 良好 |
行政許可名稱 | 項 目 文 件 名 稱 | 制作或審批單位 | 文 號 | 內 容 說 明 |
項目環評報告 | 迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司2500t/d新型干法水泥熟料生產線建設項目環境影響評價報告書 | 云南省建筑材料科學研究設計院 |
編寫日期: 2016年11月 |
附件:環評報告書-送審稿.doc |
環評報告批復文件 | 關于《迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司2500t/d新型干法水泥熟料生產線建設項目環境影響評價報告書》的批復》 | 云南省環保廳 |
云環審 [2016]126號 |
附件:環評批復.pdf |
治理設施驗收意見 | 關于迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司2500t/d新型干法水泥熟料生產線建設項目竣工環境保護驗收的意見 | 云南省環保廳 | 云環驗[2017]4號 | 附件:環保驗收批復環評驗收.docx |
排污許可證 | 云南省排污許可證 | 迪慶藏族自治州環境保護局 | 編號:91533421574667277H001P | 附件:排污許可證.jpg |
突發環境事件應急預案 |
已制訂《迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司突發環境事件應急預案》,并于2020年10月 30日在生態環境局香格里拉分局備案, 備案編號: 環境突發事件應急預案備案登記表.jpg 附件:突發性環境事件應急預案.doc |
環境風險評估情況 | 已編制《公司環境風險評估報告》,于2020年10月30日報市生態環境局香格里拉分局備案; |
環境風險防范工作開展情況 | 正在開展 |
突發環境事件發生及處置情況 | 未發生過突發性環境事件 |
落實整改要求情況 | 對各級環保部門提出的整改要求及時整改。 |
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
企業環保信用評價 | ||||
ISO14001環境管理體系認證 | 北京國建聯信認證中心有限公司 | 2019年度 | 合格 | 02519E30111ROM |
清潔生產審核 | ||||
綠色產品認證 |
參加環境污染責任保險情況 | |
繳納排污費(稅)情況 | 從2016年二季度投入試生產以來,每季度按時繳納排污費 |
履行社會責任情況 | 保證污染治理設施正常運行,污染因子達標排放,按時繳納排污費,承擔企業應盡的社會責任。 |
環保方針和年度環保目標及成效 | 成為行業資源節約型、環境友好型、可持續發展型標桿企業。 |
環保投資和環境技術開發情況 | 項目環保設施投資2800萬元。 |
廢棄產品的回收利用情況 | 無廢棄產品 |
年度資源消耗總量 | (水30萬噸/年,電10690*104度/年,無煙煤 126796噸/年。) |
年度環境違法情況 | 無 |
年度環境獎勵情況 | 無 |