單位名稱 | 史丹利(文登)工具有限責任公司 | 統一社會信用代碼 | 91371081689483347G |
單位地址 | 文登經濟開發區福州路17號 | 地理位置 | 東經1222度5分, 北緯37度14分 |
法定代表人 | 邁克.普拉多 | 郵政編碼 | 264400 |
環保負責人 | 劉明杰 | 聯系電話 | 0631—3851888 |
行業類別 | 工貿 | 電子郵箱 | Mingjie.liu@sbdinc.com |
成立時間 | 2009年6月 | 生產周期 | 300天/年 |
從業人數 | 335人 | 占地面積 | 133333.3㎡ |
年消耗資源能源量 | 水45244噸/年,電1288萬度/年,氣52萬立方/年。 | 污染源管理級別 | 市縣區直管 |
污染源編碼 | 安全生產許可證編號 | ||
單位簡介 | 史丹利(文登)工具有限公司于2009年6月2日設立,是史丹利集團與文登威力工具集團有限公司在山東省威海市建立的、由史丹利控股的合資企業,初期總投資約為3000萬美元。主要經營范圍包括開發、設計和制造手工工具,銷售自產手工具。手工工具包括常規鉗子、航空剪和錫剪、兩用扳手、開口扳手、L形管鉗等。合資產品主要出口外銷。 |
排放口名稱 | 污水總排放口 | 排放口位置 | 位于廠區西南角 | ||||||||
排放口編號 | 污水01 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||||||
核定年排放廢水總量 | / | 實際年排放廢水總量 | 7572噸/年 | ||||||||
執行的排放標準 | 污水排入城鎮下水道水質標準(CJ343-2010)表1B等級標準 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,間斷排放 | ||||||||
排放去向 | 進入城市污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | |||||||||
監測單位和方式 | 山東天弘質量檢驗中心有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測, 1次/年 | ||||||||
水污染物名稱 | 化學需氧量 | 氨氮 | 動植物油 | PH | 總氮 | 懸浮物 | 總磷 | 石油類 | 五日生化需氧量 | 陰離子表面活性劑 | |
特征水污染物 | |||||||||||
年總量控制指標 | 4.95噸/年 | ||||||||||
規定排放限值 | ≤500 mg/L | ≤45 mg/L | ≤100 mg/L | 6.5~9.5 | ≤70 mg/L | ≤400 mg/L | ≤8 | ≤15 mg/L | ≤500 mg/L | ≤20 mg/L | |
監測時間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標情況 | |||||||||
2018年8月23日 | 174 | 20.7 | 0.82 | 7.15 | 32.5 | 131 | 1.99 | 0.3 | 33.2 | 未檢出 | 無 |
排放口名稱 | 電鍍廢水排放口 | 排放口位置 | 污水車間西南角 | ||||
排放口編號 | 污水02 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||
核定年排放廢水總量 | / | 實際年排放廢水總量 | 4274噸/年 | ||||
執行的排放標準 | 《電鍍污染物排放標準》(GB21900-2008)表2 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,間斷排放 | ||||
排放去向 | 進入城市污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | |||||
監測單位和方式 | 山東天弘質量檢驗中心有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測, 1次/年 | ||||
水污染物名稱 | 化學需氧量 | 總鉻 | 六價鉻 | 懸浮物 | 氨氮 | 總鎳 | |
特征水污染物 | |||||||
年總量控制指標 | 4.95噸/年 | ||||||
規定排放限值 | ≤1mg/L | 0.2 mg/L | ≤0.5 mg/L | ||||
監測時間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標情況 | |||||
2018年8月23日 | 74 | 0.007 | 未檢出 | 13 | 2.74 | 未檢出 | 無 |
廢氣排放口名稱 | 拋光廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號位置 | 車間西側 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
執行的排放標準 | 《山東省區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013) | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米; | |||||
監測單位和方式 | 山東天弘質量檢驗中心有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測,1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | |||||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 30mg/m3 | ||||||
速率限值 | 5.9kg/h | |||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2018年8月23日 | 7/0.07 | 無 | ||||||
2018年8月23日 | 2/0.02 | |||||||
2018年8月23日 | 3/0.03 | |||||||
2018年8月23日 | 6/0.06 | |||||||
廢氣排放口名稱 | 熱處理廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號位置 | 車間西側 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2標準 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米; | |||||
監測單位和方式 | 山東天弘質量檢驗中心有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測,1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 甲醇 | 非甲烷總烴 | ||||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 190mg/m3 | 120mg/m3 | |||||
速率限值 | 5.1kg/h | 17kg/h | ||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2018年8月23日 | 未檢出/0 | 1.23/0.00488 | 無 | |||||
2018年8月23日 | 2/0.009 | 1.65/0.0071 | ||||||
廢氣排放口名稱 | 沾塑廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號位置 | 沾塑線上方 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2標準 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米; | |||||
監測單位和方式 | 山東天弘質量檢驗中心有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測,1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | |||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 12mg/m3 | 40mg/m3 | 70mg/m3 | ||||
速率限值 | 0.58kg/h | 3.5kg/h | 1.1kg/h | |||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2018年8月23日 | 未檢出/0 | 未檢出/0 | 未檢出/0 | 無 | ||||
2018年8月23日 | 未檢出/0 | 未檢出/0 | 未檢出/0 | |||||
2018年8月23日 | 未檢出/0 | 未檢出/0 | 未檢出/0 | |||||
廢氣排放口名稱 | 模具放電油廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號位置 | 車間東側 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2標準 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米; | |||||
監測單位和方式 | 山東天弘質量檢驗中心有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測,1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 非甲烷總烴 | |||||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 120mg/m3 | ||||||
速率限值 | 10kg/h | |||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2018年8月23日 | 3.19/0.00681 | 無 | ||||||
2018年8月23日 | 2/0.009 | 2.76/0.00626 | ||||||
廢氣排放口名稱 | 電鍍廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號位置 | 電鍍線上方 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
執行的排放標準 | 《電鍍污染物排放標準》(GB21900-2008)表5標準 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米; | |||||
監測單位和方式 | 山東天弘質量檢驗中心有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測,1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 硫酸霧 | 氯化氫 | 氮氧化物 | 鉻酸霧 | ||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 30mg/m3 | 30mg/m3 | 200 mg/m3 | 0.05 mg/m3 | |||
速率限值 | ||||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2018年8月23日 | 0.159 | 8.8 | 未檢出 | 0.019 | 無 | |||
2018年8月23日 | 0.213 | 11 | 未檢出 | 0.027 | 無 | |||
廢氣排放口名稱 | 鍋爐廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | 1t | |||||
廢氣排放口編號位置 | 鍋爐房 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
執行的排放標準 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB37/2374-2018) | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米; | |||||
監測單位和方式 | 山東天弘質量檢驗中心有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測,1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 煙氣黑度 | ||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 10mg/m3 | 50mg/m3 | 200 mg/m3 | 1級 | |||
速率限值 | ||||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2018年8月23日 | 3 | 未檢出 | 116 | 小于1 | 無 | |||
2018年8月23日 | 1 | 未檢出 | 116 | 小于1 | ||||
廢氣排放口名稱 | 無組織廢氣 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號位置 | 排放口設置情況 | |||||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2標準 | 排放形式和排放規律 | 無組織排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米; | |||||
監測單位和方式 | 山東天弘質量檢驗中心有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測,1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 氯化氫 | 氮氧化物 | 硫酸霧 | 非甲烷總烴 | 鉻酸霧 | ||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 1mg/m3 | 0.2mg/m3 | 0.12mg/m3 | 1.2 mg/m3 | 4 mg/m3 | 0.006 mg/m3 | |
速率限值 | ||||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2018年8月23日 | 0.091 | 0.06 | 未檢出 | 0.057 | 0.35 | 未檢出 | 無 | |
2018年8月23日 | 0.1 | 0.1 | 0.016 | 0.168 | 0.45 | 未檢出 | 無 | |
2018年8月23日 | 0.096 | 0.07 | 0.023 | 0.199 | 0.43 | 未檢出 | 無 | |
2018年8月23日 | 0.105 | 0.1 | 0.02 | 0.274 | 0.6 | 未檢出 | 無 |
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
廢鋼 | 一般固廢 | 1001噸 | 1001噸 | 0 | 全部外賣回收后利用 | |
廢漆渣 | 危險廢物 | 900-252-12 | 0.06噸 | 0噸 | 0.317噸 | 交予有資質單位處理 |
廢包裝物 | 危險廢物 | 900-041-49 | 0.4噸 | 0噸 | 0.8765噸 | 交予有資質單位處理 |
電鍍污泥 | 危險廢物 | 336-054-17 | 0.8945噸 | 4.67噸 | 0噸 | 交予有資質單位處理 |
廢油 | 危險廢物 | 900-203-08 | 0噸 | 7.24噸 | 4.4噸 | 交予有資質單位處理 |
廢硒鼓墨盒 | 危險廢物 | 900-299-12 | 0噸 | 0噸 | 0.035噸 | 儲存 |
廢鉛蓄電池 | 危險廢物 | 900-044-49 | 0噸 | 0.2噸 | 0.1噸 | 儲存 |
廢油泥 | 危險廢物 | 900-210-08 | 0噸 | 1噸 | 1噸 | 儲存 |
廢熒光燈管 | 危險廢物 | 900-023-29 | 0噸 | 0噸 | 0.003噸 | 儲存 |
過期化學品 | 危險廢物 | 900-999-49 | 0噸 | 0噸 | 0.34噸 | 儲存 |
廢液壓油 | 危險廢物 | 900-218-08 | 0噸 | 0噸 | 1.005噸 | 儲存 |
廢切削液 | 危險廢物 | 900-218-08 | 1.6噸 | 0噸 | 1.6噸 | 儲存 |
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準 | 排放形式和排放規律 | 無組織排放,間接排放; |
監測單位和方式 | 山東天弘質量檢驗中心有限公司,手工監測; | 規定排放限值 | 晝間≤65分貝,夜間≤55分貝 |
監測時間和地點 | 2018年8月23日 1# | 實際監測數值 | 晝間49.8分貝,夜間44.4分貝; |
監測時間和地點 | 2018年8月23日 2# | 實際監測數值 | 晝間50.6分貝,夜間46.2分貝; |
監測時間和地點 | 2018年8月23日 3# | 實際監測數值 | 晝間64.8分貝,夜間53.0分貝; |
監測時間和地點 | 2018年8月23日 4# | 實際監測數值 | 晝間51.2分貝,夜間45.9分貝; |
排放口名稱 | 污水總排放口 | 排放口位置 | 位于廠區西南角 | ||||||||
排放口編號 | 污水01 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||||||
核定年排放廢水總量 | / | 實際年排放廢水總量 | 23096噸/年 | ||||||||
執行的排放標準 | 污水排入城鎮下水道水質標準(GB/T31962-2015)表1中B級標準 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,間斷排放 | ||||||||
排放去向 | 進入城市污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | |||||||||
監測單位和方式 | 山東科建質量檢測評價技術有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測, 1次/年 | ||||||||
水污染物名稱 | 化學需氧量 | 氨氮 | 動植物油 | PH | 總氮 | 懸浮物 | 總磷 | 石油類 | 五日生化需氧量 | 陰離子表面活性劑 | |
特征水污染物 | |||||||||||
年總量控制指標 | 4.95噸/年 | ||||||||||
規定排放限值 | ≤500 mg/L | ≤45 mg/L | ≤100 mg/L | 6.5~9.5 | ≤70 mg/L | ≤400 mg/L | ≤8 | ≤15 mg/L | ≤500 mg/L | ≤20 mg/L | |
監測時間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標情況 | |||||||||
2019年7月26日 | 177 | 21.2 | 01.86 | 7.36 | 37.9 | 23 | 0.89 | <0.06 | 50.4 | 0.070 | 無 |
排放口名稱 | 污水總排放口 | 排放口位置 | 位于廠區西南角 | ||||||||
排放口編號 | 污水01 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||||||
核定年排放廢水總量 | / | 實際年排放廢水總量 | 23096噸/年 | ||||||||
執行的排放標準 | 污水排入城鎮下水道水質標準(GB/T31962-2015)表1中B級標準 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,間斷排放 | ||||||||
排放去向 | 進入城市污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | |||||||||
監測單位和方式 | 山東科建質量檢測評價技術有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測, 1次/年 | ||||||||
水污染物名稱 | 總鉻 | 六價鉻 | 總鎳 | ||||||||
特征水污染物 | |||||||||||
年總量控制指標 | |||||||||||
規定排放限值 | 1.5mg/L | 0.5mg/L | 1mg/L | ||||||||
監測時間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標情況 | |||||||||
2019年10月18日 | <0.004 | <0.004 | 0.11 | 無 |
排放口名稱 | 電鍍廢水排放口 | 排放口位置 | 污水車間西南角 | ||||
排放口編號 | 污水02 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||
核定年排放廢水總量 | / | 實際年排放廢水總量 | 3642噸/年 | ||||
執行的排放標準 | 《電鍍污染物排放標準》(GB21900-2008)表2 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,間斷排放 | ||||
排放去向 | 進入城市污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | |||||
監測單位和方式 | 山東科建質量檢測評價技術有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測, 1次/年 | ||||
水污染物名稱 | 化學需氧量 | 總鉻 | 六價鉻 | 懸浮物 | 氨氮 | 總鎳 | |
特征水污染物 | |||||||
年總量控制指標 | 4.95噸/年 | ||||||
規定排放限值 | ≤1mg/L | 0.2 mg/L | ≤0.5 mg/L | ||||
監測時間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標情況 | |||||
2019年7月26日 | 36 | 0.012 | 0.008 | 28 | 10.7 | <0.03 | 無 |
廢氣排放口名稱 | 拋光廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號位置 | 車間西側 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
執行的排放標準 | 《山東省區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013) | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米; | |||||
監測單位和方式 | 山東科建質量檢測評價技術有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測,1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | |||||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 30mg/m3 | ||||||
速率限值 | 3.5kg/h | |||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2019年7月26日 | 10/0.0954 | 無 | ||||||
2019年7月26日 | 9/0.0879 | |||||||
廢氣排放口名稱 | 噴砂廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號位置 | 車間西側 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
執行的排放標準 | 《山東省區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013) | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米; | |||||
監測單位和方式 | 山東科建質量檢測評價技術有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測,1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | |||||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 30mg/m3 | ||||||
速率限值 | 3.5kg/h | |||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2019年7月26日 | 8/0.0035 | 無 | ||||||
2019年7月26日 | 7/0.0031 | |||||||
廢氣排放口名稱 | 熱處理廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號位置 | 車間西側 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2標準 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米; | |||||
監測單位和方式 | 山東科建質量檢測評價技術有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測,1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 甲醇 | 非甲烷總烴 | ||||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 190mg/m3 | 120mg/m3 | |||||
速率限值 | 5.1kg/h | 17kg/h | ||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2019年7月26日 | <2/未檢出 | 0.74/0.00449 | 無 | |||||
2019年7月26日 | <2/未檢出 | 0.74/0.00449 | ||||||
廢氣排放口名稱 | 沾清漆廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號位置 | 沾塑線上方 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2標準 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米; | |||||
監測單位和方式 | 山東科建質量檢測評價技術有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測,1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | VOCs | ||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 12mg/m3 | 40mg/m3 | 70mg/m3 | / | |||
速率限值 | 0.58kg/h | 3.5kg/h | 1.1kg/h | |||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2019年7月26日 | 0.055/0.0000685 | 0.206/0.000257 | 0.107/0.000133 | 無 | ||||
2019年7月26日 | 0.060/0.0000724 | 0.230/0.000278 | 0.129/0.000156 | |||||
廢氣排放口名稱 | 注膠廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號位置 | VG包裝南側車間外草地 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2標準 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米; | |||||
監測單位和方式 | 山東科建質量檢測評價技術有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測,1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | VOCs | ||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 12mg/m3 | 40mg/m3 | 70mg/m3 | / | |||
速率限值 | 0.58kg/h | 3.5kg/h | 1.1kg/h | |||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2019年7月26日 | 0.046/0.000029 | 0.219/0.000183 | 0.149/0.0000939 | 0.95/0.000598 | 無 | |||
2019年7月26日 | 0.042/0.000025 | 0.219/0.00013 | 0.12/0.0000714 | 0.82/0.000488 | ||||
廢氣排放口名稱 | 模具放電油廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號位置 | 車間東側 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2標準 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米; | |||||
監測單位和方式 | 山東科建質量檢測評價技術有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測,1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 非甲烷總烴 | |||||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 120mg/m3 | ||||||
速率限值 | 10kg/h | |||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2019年7月26日 | 0.82/0.00203 | 無 | ||||||
2019年7月26日 | 0.53/0.00132 | |||||||
廢氣排放口名稱 | 模具焊接廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號位置 | 車間東側 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2標準 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米; | |||||
監測單位和方式 | 山東科建質量檢測評價技術有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測,1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | |||||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 30mg/m3 | ||||||
速率限值 | 3.5kg/h | |||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2019年7月26日 | 7/0.0233 | 無 | ||||||
2019年7月26日 | 6/0.0201 | |||||||
廢氣排放口名稱 | 電鍍廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號位置 | 電鍍線上方 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
執行的排放標準 | 《電鍍污染物排放標準》(GB21900-2008)表5標準 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米; | |||||
監測單位和方式 | 山東科建質量檢測評價技術有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測,1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 硫酸霧 | 氯化氫 | 氮氧化物 | 鉻酸霧 | ||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 30mg/m3 | 30mg/m3 | 200 mg/m3 | 0.05 mg/m3 | |||
速率限值 | 1.5kg/h | 0.26kg/h | 0.77kg/h | 0.008kg/h | ||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2019年7月26日 | 0.23/0.00559 | 1.7/0.0345 | <0.7/未檢出 | <0.005/未檢出 | 無 | |||
2019年7月26日 | 0.21/0.0050 | 1.2/0.0242 | <0.7/未檢出 | <0.005/未檢出 | 無 | |||
廢氣排放口名稱 | 宿舍鍋爐廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | 0.5t | |||||
廢氣排放口編號位置 | 宿舍樓頂 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
執行的排放標準 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB37/2374-2018)表1標準 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米; | |||||
監測單位和方式 | 山東科建質量檢測評價技術有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測,1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 煙氣黑度 | ||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 10mg/m3 | 50mg/m3 | 200 mg/m3 | 1級 | |||
速率限值 | ||||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2019年12月16日 | 1 | <2 | 60.5 | <1 | 無 | |||
廢氣排放口名稱 | 鍋爐廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | 2t | |||||
廢氣排放口編號位置 | 鍋爐房 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
執行的排放標準 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB37/2374-2018)表1標準 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米; | |||||
監測單位和方式 | 山東科建質量檢測評價技術有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測,1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 煙氣黑度 | ||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 10mg/m3 | 50mg/m3 | 200 mg/m3 | 1級 | |||
速率限值 | ||||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2019年7月26日 | 7 | <2 | 64.3 | <1 | 無 | |||
2019年7月26日 | 6 | <2 | 65.4 | <1 | 無 | |||
廢氣排放口名稱 | 無組織廢氣 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號位置 | 排放口設置情況 | |||||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2標準 | 排放形式和排放規律 | 無組織排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米; | |||||
監測單位和方式 | 山東科建質量檢測評價技術有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 手工監測,1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 氯化氫 | 氮氧化物 | 硫酸霧 | 非甲烷總烴 | 鉻酸霧 | ||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 1mg/m3 | 0.2mg/m3 | 0.12mg/m3 | 1.2 mg/m3 | 4 mg/m3 | 0.006 mg/m3 | |
速率限值 | ||||||||
