單位名稱 | 綏化康達環保水務有限公司 | 組織機構代碼 | 30850087-X |
單位地址 | 綏化市北林區寶山鎮新生村 | 地理位置 | 東經126 度25分,北緯46度19分 |
法定代表人 | 梁祖平 | 聯系電話 | 0455-2970918 |
環保負責人 | 滕玉閣 | 聯系電話 | 15945509944 |
行業類別 | 污水處理及其再生利用D4620 | 郵政編碼 | 152000 |
生產周期 | 365天 | 電子郵箱 | 327910332@qq.com |
單位簡介 | 綏化市污水處理工程是國務院批復的《松花江流域水污染防治規劃(2006-2010年)》中的項目。該項目于2008年7月前陸續完成了可研報告、環評、初步設計、用地預審及征地等各項前期準備工作并得到批復。于2008年8月29日正式開工建設了污水處理廠,由北京建工金源環保發展有限公司總承建,中國市政工程東北設計研究院設計, 2009年6月30日進行設備安裝及調試,并于2010年9月30日正式通過環保驗收后,批準正式運營。 | 污染源管理級別 | 國控重點污染源 |
監測方式 | 委托監測,手工和自動監測 | 委托監測機構名稱 | 深 圳 市 宇 馳 檢 測 技 術 有 限 公 司 |
監測點位圖 | 企業監測點位圖鏈接 | 自行監測計劃方案 | 自行監測方案電子版鏈接 |
監測年度報告 | 監測年度報告電子版鏈接 | 未自行監測原因 | 第三方委托監測 |
手工監測結果數據 | 2015年三季度監測數據表格電子版鏈接 | 自動監測結果數據 | 黑龍江省環保廳自動監控平臺鏈接 |
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
污水處理裝置 | 2010年9月 | CASS工藝(活性污泥法) | 5萬噸/天 | 4.8噸/天 | 24小時/天 | 正常 |
廢水處理站 | 2010年9月 | 厭氧區+生化池 | 5萬噸/天 | 4.8噸/天 | 24小時/天 | 正常 |
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 |
項目環評報告 | 黑龍江省綏化市污水處理工程環境影響報告書 | 黑龍江省環境保護局 | 編寫日期:2007年07月 | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 | 關于綏化市污水處理工程環境影響報告書的批復 | 黑龍江省環境保護局 | 黑環建審 [2007]138號 |
因文件太大,需要者與單位聯系, 依申請提供復印件。 |
治理設施驗收意見 | 綏化市污水處理廠工程竣工環境保護驗收意見 | 黑龍江省環境保護局 | 黑環驗【2010】88號 |
因文件太大,需要者與單位聯系, 依申請提供復印件。 |
排污許可證 |
突發環境事件應急預案 |
綏化康達環保水務有限公司突發環境事件應急預案電子版鏈接; |
環境風險評估情況 | 環境風險評估電子版鏈接 |
環境風險防范工作開展情況 | 正確應對突發性環境污染、生態破壞等原因造成的局部或區域環境污染事故,確保事故發生時能快速有效的進行現場應急處理、處置,保護廠區及周邊環境、居住區人民的生命、財產安全,防止突發性環境污染事故。 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無突發環境事件 |
落實整改要求情況 | 企業于2012年7月組織了消防應急演練,2012年7月組織環境污染事故應急演練。演練由安全環保科統一組織,編制應急救援預案,確定參加演習的人員、單位及內容等,公司應急小組成員協助演練;外部支援的單位,例如醫療、安全、治安、環保等部門參加演習。 |