單 位 名 稱 | 安達順祥熱電有限公司 | 組 織 機 構 代 碼 | 91231281598202204N |
單 位 地 址 | 黑龍江省綏化市安達市鐵西三道街 | 地 理 位 置 | 東經125度17分,北緯46度23分 |
法 定 代 表 人 | 莊文強 | 郵 政 編 碼 | 151400 |
環 保 負 責 人 | 莊文強 | 聯 系 電 話 | 15045050877 |
行 業 類 別 | 熱電聯產 | 電 子 郵 箱 | Zhuangwenqiang999@163.com |
生 產 周 期 | 183 | 污染源管理級別 | 國控源 |
單 位 簡 介 | 黑龍江省鑫瑪熱電集團安達有限公司成立于2012年6月,黑龍江省鑫瑪熱電集團有限責任公司實施以集團母公司、分(子)公司二級責任主體為基礎的集團化管理體制和運行模式,占地面積為143449.40平方米,注冊資本5000萬元,經營范圍主要以城區熱力生產供應、管網改造、火力發電、建筑安裝為主。公司現有職工195人,現已供熱面積達到492萬平方米,已經安裝2×240T/H高壓循環流化床鍋爐+2×50MW背壓式汽輪發電機組,總裝機容量為10萬千瓦,較好地完成安達市城區供暖。 |
項 目 名 稱 | 主要產品及生產規模 | 生 產 工 藝 | 排放污染物種類 |
安達市熱電聯產新建工程項目 | 供熱面積492萬平方米 | 熱電聯產工藝 | 廢氣 |
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產生量 | 轉移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
爐灰渣 | 一般固廢 | 24000噸 | 24000噸 | 0 | 廢棄爐渣綜合利用外賣。 |
廢氣排放口編號位置1 | YC001 | 大氣污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
廢氣排放口編號位置1 | (與排污許可證一致) | 煙塵 | ≤30mg/m3 | 22mg/m3 | |
執行的排放標準 | 《火力發電大氣污染物排放標準》(GB13223-2011) | 二氧化硫 | ≤100mg/m3 | 77mg/m3 | |
特征大氣污染物 | 煙塵、SO2、NOX | 氮氧化物 | ≤100mg/m3 | 80mg/m3 | |
排放方式和排放去向 | 廢氣經過脫硫、脫硝、除塵處理后,從120米煙筒高空有組織排放 |
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準 | 排放方式 | 無組織排放 |
監測單位和方式 | 委托哈爾濱華譽檢測有限公司 | 規定排放限值 | 晝間≤60分貝,夜間≤50分貝 |
監測時間和地點 | 廠界東 | 實際監測數值 | 晝間54.1分貝,夜間44.4分貝; |
監測時間和地點 | 廠界南 | 實際監測數值 | 晝間53.0分貝,夜間42.4分貝; |
監測時間和地點 | 廠界西 | 實際監測數值 | 晝間53.5分貝,夜間43.5分貝; |
監測時間和地點 | 廠界北 | 實際監測數值 | 晝間53.5分貝,夜間43.8分貝; |
監測單位和方式 | 在線自動監測 | 委托監測機構名稱 | 哈爾濱維爾世紀科技開發有限公司 |
監測年度報告 | 自行監測方案 |
附件:《安達順祥熱電有限公司2019年污染物排放自行監測方案》電子版 |
|
手工監測數據 | 自動監測數據 | 黑龍江環保廳重點污染源自動監控平臺鏈接 |
治 理 設 施 名 稱 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
電袋除塵器 | 2013年10月 | 靜電除塵配備布袋除塵器聯合除塵 | 24小時/天 | 正常運行 | ||
SNCR脫硝裝置 | 2016年10月 | 以尿素作為還原劑的脫硝裝置 | 24小時/天 | 正常運行 | ||
爐內噴鈣 | 2015年10月 | 通過投放石灰石粉對煙氣進行處理 | 24小時/天 | 正常運行 |
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
噪音隔檔板 | 2013年10月 | 隔檔屏蔽,距離衰減,密閉隔音操作 | 減少9分貝 | 減少7分貝 | 24小時/天 | 正常 |
行政許可名稱 | 項 目 文 件 名 稱 | 制作或審批單位 | 文 號 | 內 容 說 明 |
項目環評報告 | 黑龍江省鑫瑪熱電集團安達市熱電聯產新建工程項目環境影響報告書 | 哈爾濱工業大學 |
編寫日期: 2014年9月 |
因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 | 關于《黑龍江省鑫瑪熱電集團安達市熱電聯產新建項目環境影響報告書》的批復 | 黑龍江省環境保護廳 |
黑環審 [2014]218號 |
因文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
排污許可證 | 排污許可證 | 綏化環境保護局 | 證書編號:91231281598202204N001P | 需要者與單位聯系,依申請提供掃描件。 |
突發環境事件應急預案 | 安達順祥熱電有限公司《突發環境事件應急預案》已經編制完成; |
環境風險評估情況 | 已開展 |
環境風險防范工作開展情況 | 已開展 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無 |
落實整改要求情況 | 已整改 |
參加環境污染責任保險情況 | |
繳納排污費(稅)情況 | 每年繳納均按時交納排污費。 |
履行社會責任情況 | 公司嚴格遵守環保法律法規進行技術改造,降低了污染物排放。 |
環保方針和年度環保目標及成效 |
環境保護方針:以人為本、節能減排、綜合利用;回報社會。 年度環境保護目標及成效:淘汰了落后的污染性較大的生產線和設備,啟用先進的生產設備和環保設備,降低了污染物的排放。依靠科技進步,促進環境保護落實環保責任制,促進環保常態化管理,確保環保設施運行正常,在環保的大前提下,公司按照在“思想上環保工作一刻不能放松、在行動上環保工作一絲不能馬虎”的理念努力做好環保工作。 |
環保投資和環境技術開發情況 | 黑龍江省鑫瑪熱電集團安達有限公司環保投資:脫硫設備投資119萬元、脫硝設備投資330萬元、除塵設備2180萬元、廠區綠化投資50萬元、煙氣在線投資33.5萬元。 |
廢棄產品的回收利用情況 | 廢棄爐渣綜合利用外賣。 |
年度資源消耗總量 | 耗煤245700噸,生產用水51921噸 |
排污許可證執行情況 |
附件:《安達順祥熱電有限公司2018年排污許可證執行報告》電子版 |
年度環境獎勵情況 | 無 |