| 企業名稱 | 貴陽中精科技有限公司 | ||||
| 統一社會信用代碼 | 91520181594175958Y | 法定代表人 | 甘松靈 | ||
| 生產地址 | 貴州省貴陽市清鎮市煤化工業園(衛城鎮鳳凰村鳳凰組) | 年生產天數 | 300天 | ||
| 所屬行業 | 精細化工,有機化學原料制造 | 聯系人及電話 | 劉文 130 3786 7642 | ||
| 生產經營和管理服務的主要內容 | 化工原料、農藥及農藥中間體農藥增效劑、助劑 | ||||
| 使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | ||
| 2,3,5,6-四氟對苯二甲酸 | 130.986噸 | 用于手性化學品生產 | |||
| 硫酸二甲酯 | 133.49噸 | 用于手性化學品生產 | |||
| 甲苯 | 238.19噸 | 用于手性化學品生產 | |||
| 甲醇 | 203.66.19噸 | 用于手性化學品生產 | |||
| 乙醇 | 178.18噸 | 用于手性化學品生產 | |||
| 乙酸乙酯 | 149.775噸 | 用于手性化學品生產 | |||
| 氫氧化鈉 | 295.625噸 | 用于手性化學品生產 | |||
| 硫酸 | 243.213噸 | 用于手性化學品生產及廢水處理 | |||
| 鹽酸 | 443.275噸 | 用于手性化學品生產 | |||
| 排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | ||
| 甲苯 | / | < 40mg/m³ | |||
| 甲醇 | / | < 190mg/m³ | |||
| VOCs | 230.434kg | <120mg/m³ | |||
| SO2 | 144.0kg | <50mg/m³ | |||
| NOx | 1143.0kg | <150mg/m³ | |||
| 危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 年產生量 | 處置去向 | ||
| 泥渣 | 376.88噸 | 委托貴陽海創環保科技有限責任公司、貴州星河環境技術有限公司進行處置 | |||
| 廢酸水 | 95.16噸 | 委托貴陽海創環保科技有限責任公司進行處置 | |||
| 精餾殘渣 | 94.123噸 | 委托貴陽海創環保科技有限責任公司進行處置 | |||
| 廢活性炭 | 1.504噸 | 委托貴陽海創環保科技有限責任公司進行處置 | |||
| 沾染廢物 | 1.172噸 | 委托貴陽海創環保科技有限責任公司進行處置 | |||
| 依法落實環境風險防控措施情況 |
1、公司項目依法進行了環境影響評價及環境保護竣工三同時驗收; 2、編制并發布企業突發環境事件應急預案,并在當地生態環境局備案; 3、依法辦理了排污許可證; 4、各項污染防治設施正常運行; 5、按照規定規范排污口設置,并定期開展自行委托監測; 6、建立環境保護責任制,明確環保專職管理人員及相關人員責任; 7、嚴格執行生態環境主管部門規定要求。 |
||||