污染物類別 | 監測點位 | 污染因子 | 執行標準 | 標準限值 | 單位 |
廢水 | 廠區總排口 | CODcr | GB18918-2002的一級A標準 | 40 | mg/L |
氨氮 | GB18918-2002的一級A標準 | 5 | mg/L | ||
pH | GB18918-2002的一級A標準 | 6-9 | 無量綱 | ||
懸浮物 | GB18918-2002的一級A標準 | 10 | mg/L | ||
TP | GB18918-2002的一級A標準 | 0.5 | mg/L |
|
1、附件鏈接: 《汕頭市峽山廣業環保有限公司自行監測方案》電子版(點擊打開); |