清遠市廣業環保有限公司(龍塘污水處理廠)環境信息公開表
單位基本信息(2021年)
單位名稱 | 清遠市廣業環保有限公司(龍塘污水處理廠) | 組織機構代碼 | 68865009-4 |
單位地址 | 清遠市清城區龍塘鎮金沙工業園 | 地理位置 | 經度/緯度 113°04′17″/ 23°36′38 ″ |
法定代表人 | 林小蘭 | 聯系電話 | 0763-3688242 |
環保負責人 | 鄒立志 | 聯系電話 | 0763-3688242 |
行業類別 | 4620污水處理及其再生利用 | 郵政編碼 | 511540 |
生產周期 | 連續生產 | 電子郵箱 | 22110256@qq.com |
單位簡介 | 清遠市龍塘污水處理廠,位于龍塘鎮龍塘營自然村,是廣東省廣業環保產業集團有限公司與清遠市政府以BOT商業模式進行建設和運行的企業。我廠總建筑面積約75畝,日處理規模4萬m3。于2009年04月開始土建,09月安裝設備,主體工程和設備安裝于2010年03月完工,05月進行試運行,06月30日完成環保驗收工作。10月01日正式開始商業運營。 | 污染源管理級別 | 國控企業 |
廢水排放信息(2021年)
廢水排放口編號位置 | WS-OR00393 | 水污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準 | CODcr | ≤40 mg/L | 17.81mg/L | 662.81噸 |
監測單位和方式 | 委托廣東中能檢測技術股份有限公司每月一次;手工監測每天監測;在線實時監測 | 氨氮 | ≤5 mg/L | 0.25mg/L | 81.92噸 |
監 測 時 間 | 委托廣東中能檢測技術股份有限公司每月一次;手工監測每天監測;在線實時監測 | PH | 6-9 | 7.58 | |
核定年排放廢水總量 | 1460萬噸/年 | SS | 10mg/L | 10mg/L | 648.73噸 |
實際年排放廢水總量 | 1075萬噸 | ||||
排放方式和排放去向 | 連續排放,達標后排入大燕河 | ||||
2021年1月 | 取樣日期2019年1月26日 | Cod 19mg/L | 氨氮 4.96mg/L | Ph 7.17 | SS 8mg/L |
2021年2月 | 取樣日期2020年2月26日 | Cod 15mg/L | 氨氮 0.03mg/L | Ph 7.49 | SS 10mg/L |
2021年3月 | 取樣日期2020年3月17日 | Cod 14mg/L | 氨氮 1.18mg/L | Ph 7.40 | SS 8mg/L |
2021年4月 | 取樣日期2020年4月22日 | Cod 22mg/L | 氨氮 0.61mg/L | Ph 7.13 | SS 6mg/L |
2021年5月 | 取樣日期2020年5月19日 | Cod 18mg/L | 氨氮 1.24mg/L | Ph 7.82 | SS 8mg/L |
2021年6月 | 取樣日期2020年6月17日 | Cod 14mg/L | 氨氮 0.05mg/L | Ph 7.00 | SS 9mg/L |
2021年7月 | 取樣日期2020年7月21日 | Cod 12mg/L | 氨氮0.15mg/L | Ph 7.10 | SS 6mg/L |
2021年8月 | 取樣日期2020年8月23日 | Cod 13mg/L | 氨氮 0.10mg/L | Ph 7.60 | SS 9mg/L |
2021年9月 | 取樣日期2020年9月19日 | Cod 22mg/L | 氨氮 0.03mg/L | Ph 7.80 | SS 7mg/L |
2021年10月 | 取樣日期2020年10月28日 | Cod 22mg/L | 氨氮 0.09mg/L | Ph 7.00 | SS 7mg/L |
2021年11月 | 取樣日期2020年11月17日 | Cod 15mg/L | 氨氮 0.11mg/L | Ph 7.50 | SS 5mg/L |
2021年12月 | 取樣日期2020年12月23日 | Cod 21mg/L | 氨氮 0.07mg/L | Ph 7.10 | SS 8mg/L |
廢氣排放信息(2021年)
廢氣排放口編號位置 | 1 | 監測單位和方式 | 委托廣東中能檢測技術股份有限公司 | |||
執行的排放標準 | 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準 | 排放方式和排放去向 | ||||
大氣污染物名稱 | 甲烷 | 硫化氫 | 氨 | |||
年總量控制指標 | ||||||
規定排放限值 | ≤1% | ≤0.06mg/m3 | ≤1.5mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2021年1月26日 | 0.00023% | 0.001mg/m3 | 0.12mg/m3 | |||
2021年2月26日 | 0.00025% | 0.001mg/m3 | 0.09mg/m3 | |||
2021年3月17日 | 0.00018% | 0.001mg/m3 | 0.06mg/m3 | |||
2021年4月22日 | 0.00017% | 0.001mg/m3 | 0.08mg/m3 | |||
2021年5月19日 | 0.00017% | 0.001mg/m3 | 0.07mg/m3 | |||
2021年6月17日 | 0.00016% | 0.001mg/m3 | 0.08mg/m3 | |||
2021年7月21日 | 0.00016% | 0.001mg/m3 | 0.07mg/m3 | |||
2021年8月23日 | 0.00012% | 0.001mg/m3 | 0.04mg/m3 | |||
2021年9月19日 | 0.00020% | 0.001mg/m3 | 0.06mg/m3 | |||
2021年10月28日 | 0.00020% | 0.001mg/m3 | 0.05mg/m3 | |||
2021年11月17日 | 0.00013% | 0.001mg/m3 | 0.07mg/m3 | |||
2021年12月23日 | 0.00012% | 0.001mg/m3 | 0.08 mg/m3 |
噪聲排放信息(2021年)
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準 | 規定排放限值 | 晝間≤60分貝 |
監測單位和方式 | 委托廣東中能檢測技術股份有限公司 | 實際監測數值 | 晝間分貝 |
監 測 時 間 | 按季度監測 | 排放方式 | 無組織排放 |
監測月份 | 單位 分貝 | ||
2021年第一季度 | 監測日期2021年2月26日 晝間1(52.8)2(51.3)3(52.9)4(43.8) | ||
2021年第二季度 | 監測日期2021年5月19日 晝間1(56.9)2(57.0)3(56.5)4(56.4) | ||
2021年第三季度 | 監測日期2021年8月23日 晝間1(57.8)2(58.6)3(57.8)4(55.4) | ||
2021年第四季度 | 監測日期2021年11月17日 晝間1(53.4)2(52.1)3(51.1)4(50.0) |
固體(危險)廢物排放信息(2020年)
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產生量 | 轉移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
污泥 | 嚴控廢物 | HY06 | 2159.36噸/年 | 2159.36噸/年 | 0 | 交由有資質單位處置 |
環境監測信息
監測方式 | 自行監測、委托監測、在線自動監測 | 委托監測機構名稱 | 清遠市環境監測站 |
監測點位圖 | 東經:113度04分17秒;北緯:23度 36分38秒 | 自行監測計劃方案 | 自行監測方案電子版鏈接 |
監測年度報告 | 2020年度監測年度報告電子版鏈接 | 未自行監測原因 | |
手工監測結果數據 | 監測結果表格電子版鏈接 | 自動監測結果數據 | 廣東省環保廳自動監控平臺 |
水污染治理設施建設運營信息
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
氧化溝 | 2010.10 | AAO微曝氧化溝 | 4萬噸/天 | 29471噸/天 | 24小時/天 | 運行正常 |
環評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 |
項目環評報告 | 龍塘污水處理廠建設項目環評報告表 | 國家環境總局 | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 | |
環評報告批復文件 | 關于《清遠市龍塘污水處理廠建設項目》的批復 | 清遠市環境保護局 | 清環建表【2008】151號 | 依申請提供復印件。 |
治理設施驗收意見 |
清遠市龍塘污水處理廠建設項目一期工程竣工環境保護驗收意見 |
清遠市環境保護局 | 清環2010(234)號 | 依申請提供復印件。 |
排污許可證 | 排污許可證 | 清遠市生態環境局 | 91441802688650094K002Q | 需要者與單位聯系,依申請提供掃描件。 |
環境突發事件應急信息
突發環境事件應急預案 | 《清遠市廣業環保有限公司(清遠市龍塘水質凈化廠)突發環境事件應急預案》(版本號:GYLT-L2021A/1版,預案編號:4418020-2021-02112 ),以及相關備案材料已收訖,材料齊全,準予備案。 |
環境風險評估情況 | 通過評估 |
環境風險防范工作開展情況 | 定期開展應急預案演練 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無 |
落實整改要求情況 | 無 |
環境認證信息
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
企業環保信用評價 | 清遠市環保局 | 2020年度 | 綠牌 | |
ISO14001環境管理體系認證 | ||||
其它環境信息
參加環境污染責任保險情況 | 無 |
繳納排污費情況 | 無需繳納排污費 |
履行社會責任情況 | 履行節約資源和保護環境的企業社會責任,保證污水達標排放 |
環保方針和年度環保目標及成效 | 全面規劃、合理布局、綜合利用、化害為利、依靠群眾、大家動手、保護環境、造福人民 |
環保投資和環境技術開發情況 | 無 |
廢棄產品的回收利用情況 | 無 |
年度資源消耗總量 | 3435059電千瓦時 |
年度環境違法情況 | 無 |
年度環境獎勵情況 | 無 |