單 位 名 稱 | 卓尼縣污水處理廠 | 組織機構代碼 | 91623022397213679w |
單 位 地 址 | 甘肅省甘南州卓尼縣柳林鎮貢葆次那 | 地 理 位 置 | 中心經度104°21'48"中心緯度33°25'10" |
法 定 代 表 人 | 齊海盛 | 郵 政 編 碼 | 747600 |
環 保 負 責 人 | 柳紅亮 | 聯 系 電 話 | 18909413853 |
行 業 類 別 | 城鎮生活污水處理 | 電 子 郵 箱 | 320842214@qq.com |
生 產 周 期 | 365天 | 污染源管理級別 | 省控 |
單 位 簡 介 | 卓尼縣污水處理廠于2013年10月竣工,2013年10月18日試運行,占地面積17畝,建筑面積2914.61㎡。污水處理廠近期建成日處理生活污水3500m³/d,遠期日處理生活污水6000m³/d,污水處理工藝為CASS工藝。主要監測指標有COC、NH3-N 、TP、SS、PH等。處理后的生活污水出水水質嚴格執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》GB18918-2002一級B排放。 |
項 目 名 稱 | 主要產品及生產規模 | 生 產 工藝 | 排放污染物種類 |
城鎮生活處理污水項目 | 生活污水31萬噸/年 | CASS | 廢水 |
監測單位和方式 | 手工監測,甘南州環境保護監測站 | 監 測 點 位 圖 | |
監測年度報告 | 監測年度報告電子版鏈接 | 自行監測方案 | 自行監測方案電子版連接 |
手工監測數據 | 年度監測數據表格電子版鏈接 | 自動監測數據 | 自動監測數據表格電子版連接 |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投運日期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
污水處理裝置 | 1套 | 2013年10月 | CASS | 3500噸/天 | 1000噸/天 | 24小時/天 | 正常 |
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 |
竣工驗收報告 | 建設項目竣工驗收報告 | 卓尼縣建設局 | ||
環境保護驗收報告 | 建設項目竣工環境保護驗收申請表 | 甘南州環境保護局 | 州環驗(2014)07號 | |
項目環評報告 | 《卓尼縣城區生活污水處理工程環境影響報告書》 | 甘肅省環境保護局 |
編寫日期: 2008年12月 |
因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
排污許可證 | ||||
突發環境事件應急預案 |
已制訂《卓尼縣污水處理廠突發環境事件應急預案》,并于2017年6月13日在甘南州環境保護局備案, 備案編號:623022—2017—01—L附件:《卓尼縣污水處理廠突發環境事件應急預案》電子版鏈接; |
環境風險評估情況 | |
環境風險防范工作開展情況 | 正確應對突發性環境污染、生態破壞等原因造成的局部或區域環境污染事故,確保事故發生時能快速有效的進行現場應急處理、處置,保護廠區及周邊環境、居住區人民的生命、財產安全,防止突發性環境污染事故。 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無突發環境事件 |
落實整改要求情況 |