單 位 名 稱 | 國能尼傲峽水電開發有限公司 | 組織機構代碼 | 91623024756583445U |
單 位 地 址 | 甘肅省甘南州迭部縣尼傲鄉 | 地 理 位 置 | 東經103º34´,北緯33º58´ |
法 定 代 表 人 | 苗志強 | 郵 政 編 碼 | 747402 |
環 保 負 責 人 | 李忠 | 聯 系 電 話 | 13893109331 |
行 業 類 別 | 電力供應 | 電 子 郵 箱 | 12013393@ceic.com |
生 產 周 期 | 365天 | 污染源管理級別 | 縣控污染源 |
單 位 簡 介 | 尼傲峽水電站位于甘肅省迭部縣境內白龍江干流上,距迭部縣40km,裝機容量12.0MW,1999年12月20日首臺機組正式發電,占地面積3.04公頃。年發電量8372萬KW.h |
項 目 名 稱 | 主要產品及生產規模 | 生 產 工藝 | 排放污染物種類 |
尼傲峽水電站 | 總裝機12.0MW、年發電量8372萬KW.h | 將水能轉換為電能 | 無 |
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
廢油 | 危險廢物 | 900-249-08 | 2000kg/年 | 2000kg/年 | 0kg/年 | 交由資質的單位回收處理。 |
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 |
竣工驗收鑒定書 | 甘肅省水利廳關于送達迭部縣尼傲峽水電站竣工驗收鑒定書的通知 | 甘肅省水利廳 | 甘水發【2004】386號) | 同意通過竣工驗收。 |
環評報告批復 |
迭部尼傲峽水電站工程現狀環境影響評估報告 |
四川省順藍天環保科技咨詢有限公司 |
國環評證乙字第3229號 |
建設項目對區域環境未造成明顯影響。 |
突發環境事件應急預案 | 已制訂《尼傲峽水電站突發環境事件應急預案》,在甘南州環境保護局評審備案。 |
環境風險評估情況 | 可控 |
環境風險防范工作開展情況 | 正常 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無突發環境事件 |
落實整改要求情況 | 無 |