單位基本信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 甘肅明珠舟曲水電開發有限公司 | 組織機構代碼 | 91623023789639935Q | ||||||||||||||||||||||||||||||
單位地址 | 甘肅省甘南州舟曲縣江盤鄉 | 地理位置 | 東徑104°21′21″,北緯33°46′54″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 邢向前 | 郵政編碼 | 746300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環保負責人 | 姚澤民 | 聯系電話 | 13893992466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行業類別 | 電力供應 | 電子郵箱 | mzzqgs@126.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
生產周期 | 365天 | 污染源管理級別 | 縣控污染源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
單位簡介 | 甘肅明珠舟曲水電開發有限公司隸屬甘肅電力明珠集團有限公司,成立于2006年9月,注冊資本金11690萬元,是一家從事電力開發、電力生產公司,主要從事水利電力生產。公司位于甘肅省甘南州舟曲縣江盤鄉。介于東徑104°21′21″,北緯33°46′54″。設計年發電量 2.93 億kW·h,年利用小時4446h。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生產經營(管理服務)主要內容 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 主要產品及生產規模 | 生產工藝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鎖兒頭水電站 | 總裝機66MW、多年平均發電量2.3億KW.h | 將水能轉換為電能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
廢水排放信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
廢水排放口編號位置 | 無 | 監測單位和方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
核定年排放廢水總量 | 0 | 實際年排放廢水總量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
執行的排放標準 | 排放方式和排放去向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水污染物名稱 | pH | BOD5 | 氨氮 | SS | 大腸菌群 | 溶解度 | |||||||||||||||||||||||||||
年總量控制指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
規定排放限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
監測時間\實際排放濃度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固體(危險)廢物排放信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產生量 | 轉移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 | |||||||||||||||||||||||||||
廢油 | 危險廢物 | 900-249-08 | 300kg | 300kg | 0kg | ||||||||||||||||||||||||||||
水污染治理設施建設運營信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
治理設施名稱 | 數量 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 | ||||||||||||||||||||||||||
污水處理裝置 | 2套 | 2015年12月 | A2/0 | 9m3/d | 3.0m3/d | 5h/d | 正常 | ||||||||||||||||||||||||||
環評及其它行政許可信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 | |||||||||||||||||||||||||||||
環境保護驗收合格函 | 甘肅省環境保護廳關于白龍江鎖兒頭水電站擴機(沙川壩)工程建設項目竣工環境保護驗收合格的函 | 甘肅省環保廳 | 甘環驗發(2016)16號) | 同意該工程正式投入運營 | |||||||||||||||||||||||||||||
環評批復函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
環評報告批復 | 關于對《白龍江鎖兒頭電站擴機(沙川壩)工程環境影響報告書》的批復 | 甘肅省環保廳 | 甘環自發【2007】28號 | 同意專家組技術評審意見 | |||||||||||||||||||||||||||||
環境突發事件應急信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
突發環境事件應急預案 | 已制訂《鎖兒頭水電站突發環境事件應急預案》,并在甘南州生態環境局備案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環境風險評估情況 | 可控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環境風險防范工作開展情況 | 正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
突發環境事件發生及處置情況 | 無突發環境事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
落實整改要求情況 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||