單位名稱 | 華能碌曲水電開發有限公司 | 組織機構代碼 | 91623026686087517C | |||||||||||||||||||||||
單位地址 | 甘肅省甘南州碌曲縣雙岔鄉 | 地理位置 | 東經102°46′北緯34°37′ | |||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 楊紅星 | 郵政編碼 | 747200 | |||||||||||||||||||||||
環保負責人 | 董榮輝 | 聯系電話 | 13909342415 | |||||||||||||||||||||||
行業類別 | 電力供應 | 電子郵箱 | 9361195@qq.com | |||||||||||||||||||||||
生產周期 | 365天 | 污染源管理級別 | 縣控污染源 | |||||||||||||||||||||||
單位簡介 | 華能碌曲水電開發有限公司隸屬華能甘肅水電開發有限公司,成立于2009年7月,注冊資本金12500萬元,是一家從事電力生產、檢修公司,主要從事水利電力生產。公司位于甘肅省甘南州碌曲縣雙岔鄉。公司管理運營大莊、多松多兩個電站,總裝機容量32MW,設計發電量13771萬KW•h,其中大莊水電站裝機容量為11MW,設計多年平均年發電量為4665萬KW•h,多松多水電站裝機容量為21MW,設計多年平均發電量為9106萬KW•h。 | |||||||||||||||||||||||||
生產經營(管理服務)主要內容
|
||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 主要產品及生產規模 | 生產工藝 | ||||||||||||||||||||||||
大莊水電站 | 總裝機11MW、年發電量3644萬KW.h | 將水能轉換為電能 | ||||||||||||||||||||||||
多松多水電站 | 總裝機21MW、年發電量6620萬KW.h | 將水能轉換為電能 | ||||||||||||||||||||||||
廢水排放信息
|
||||||||||||||||||||||||||
廢水排放口編號位置 | 監測單位和方式 | 甘南州環境保護監測站 | ||||||||||||||||||||||||
核定年排放廢水總量 | 0 | 實際年排放廢水總量 | 0 | |||||||||||||||||||||||
執行的排放標準 | GB8978-1996 | 排放方式和排放去向 | 農家肥綠化種菜 | |||||||||||||||||||||||
水污染物名稱 | COD | BOD5 | ||||||||||||||||||||||||
規定排放限值 | ≤100(mg/L) | ≤20(mg/L) | ||||||||||||||||||||||||
監測時間\實際排放濃度 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
固體(危險)廢物排放信息
|
||||||||||||||||||||||||||
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產生量 | 轉移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 | ||||||||||||||||||||
廢油 | 危險廢物 | 900-249-08 | 500kg | 500kg | 0 | 甘肅華壹環保技術服務有限公司回收 | ||||||||||||||||||||
水污染治理設施建設運營信息
|
||||||||||||||||||||||||||
治理設施名稱 | 數量 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 | |||||||||||||||||||
化糞池 | 2套 | 2008年9月 | 廢水利用 | 4m3/d | 0.032m3/d | 4h/d | 正常 | |||||||||||||||||||
環評及其它行政許可信息
|
||||||||||||||||||||||||||
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 | ||||||||||||||||||||||
環境影響報告書 | 《關于對甘肅省碌曲縣洮河大莊水電站工程環境影響報告書的批復》 | 甘肅省環保廳 | (甘環自發[2005]28號) | 同意專家組技術評審意見 | ||||||||||||||||||||||
水土保持方案 | 《關于對甘肅省碌曲縣洮河大莊水電站工程水土保持方案報告書的批復》 | 甘肅省水利廳水土保持局 | (甘水利水保發[2005]45號) | 同意項目設施措施投資等 | ||||||||||||||||||||||
環境質量現狀監測 | 《大莊水電站工程運營期環境質量現狀監測報告》 | 甘南州環境保護監測站 | (甘南環監字[2011])35號 | 質控采樣在受控范圍未超標 | ||||||||||||||||||||||
環境保護驗收 | 《關于印發甘肅省碌曲縣洮河大莊水電站工程環境保護驗收意見的函》 | 甘肅省環保廳 | (甘環函[2012]358號) | 項目竣工環境保護驗收合格 | ||||||||||||||||||||||
水土保持設施驗收 | 《關于印發甘肅省碌曲縣洮河大莊水電站工程水土保持設施驗收鑒定書的函》 | 甘肅省水利廳水土保持局 | (甘水利水保函發[2012]48號) | 通過水土保持設施竣工驗收 | ||||||||||||||||||||||
環境影響報告書 | 《關于對甘肅省碌曲縣洮河多松多水電站工程環境影響報告書的批復》 | 甘肅省環保廳 | (甘環自發[2005]27號) | 同意專家組技術評審意見 | ||||||||||||||||||||||
水土保持方案 | 《關于對甘肅省碌曲縣洮河多松多水電站工程水土保持方案報告書的批復》 | 甘肅省水利廳水土保持局 | (甘水利水保發[2005]36號) | 同意報告設施措施投資等 | ||||||||||||||||||||||
環境質量現狀監測 | 《多松多水電站工程運營期環境質量現狀監測報告》 | 甘南州環境保護監測站 | (甘南環監字[2011])36號 | 質控采樣在受控范圍未超標 | ||||||||||||||||||||||
環境保護驗收 | 《關于印發甘肅省碌曲縣洮河多松多水電站工程環境保護驗收意見的函》 | 甘肅省環保廳 | (甘環函[2012]360號) | 項目竣工環境保護驗收合格 | ||||||||||||||||||||||
水土保持設施驗收 | 《關于印發甘肅省碌曲縣洮河多松多水電站工程水土保持設施驗收鑒定書的函》 | 甘肅省水利廳水土保持局 | (甘水利水保函發[2012]47號) | 通過水土保持設施竣工驗收 | ||||||||||||||||||||||
環境突發事件應急信息
|
||||||||||||||||||||||||||
突發環境事件應急預案 |
已制訂《大莊水電站突發環境事件應急預案》和《多松多水電站突發環境事件應急預案》, 并在甘南州環境保護局備案。 |
|||||||||||||||||||||||||
環境風險評估情況 | 可控 | |||||||||||||||||||||||||
環境風險防范工作開展情況 | 正常 | |||||||||||||||||||||||||
突發環境事件發生及處置情況 | 無突發環境事件 | |||||||||||||||||||||||||
落實整改要求情況 | 無 | |||||||||||||||||||||||||