重點排污單位環境信息公開表 |
|||||||||||
企業名稱 | 南京化學工業園水業有限公司 | ||||||||||
統一社會信用代碼 | 9132010074623662X4 | 法定代表人 | 王濤 | ||||||||
詳細地址 | 南京市六合區通江集余莊100號 | ||||||||||
聯系方式 | 聯系人 | 朱亞娟 | 電話號碼 | 58390100 | |||||||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | 項目名稱 | 主要產品 | 生產規模 | ||||||||
1 | 工業水 | 87600000噸 | |||||||||
…… | |||||||||||
固體廢物污染防治信息 | 危廢名稱 | 產生環節 | 危廢類別 | 環評量(t/a) |
年產生量 (噸) |
委外利用(噸) | 委外處置量(噸) | 接收單位 | 年貯存量(噸) | 備注 | |
1 污泥 | 生產運行 | 一般固廢 | 39818 | 4298.8 | 0 | 4298.8 | 南京福翊銘環保新材料有限公司、漣水縣遠達新型環保建材有限公司、中信元鈞環保(江蘇)有限公司 | 0 | |||
2 廢油 | 機械維修 | HW08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024年度未產生 | 0 | |||
2 油漆桶 | 運行維護 | HW49 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2024年度未產生 | 0 | |||
建設項目情況 | 裝置名稱 | 環評批復時間 | 生產能力 | 環評批復文號 | 驗收時間 | 備注 | |||||
1一期項目 | 2004/5/11 | 10萬噸/天 | 寧環建(2004)42號 | 2009/3/16 | |||||||
2二期擴建項目 | 2014/2/24 | 10萬噸/天 | 寧化環建復【2014】6號 | 2019/5/7 | |||||||
3升級改造項目 | 2020/6/11 | 全廠變為24萬噸/天 | 寧新區管審環表復(2020)86號 | 2020/12/29 | |||||||
企業環境管理信息 | 環保信用評價 | 評價單位 | 江蘇省生態環境廳 | 評價年度 | 2024年度 | 評價等級 | 一般守信(藍色) | ||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 附件 | ||||||||||
其他需要公開的環境信息 |
附件鏈接:《南京化學工業園水業有限公司NCIP突發環境事件應急預案及演練》 |