單位名稱 | 江蘇統萬釀造有限公司 | 組織機構代碼 | 75201161-8 | ||
單位地址 | 連云港開發區宋跳工業園高新二路1號 | 地理位置 | |||
法定代表人 | 鄧文誠 | 環保負責人 | 時麗蓉 | 聯系電話 | 18961348868 |
行業類別 | 食品銷售、制造 | 郵政編碼 | 222000 | ||
生產周期 | 280天 | 電子郵箱 | 2509891826@qq.com | ||
單位簡介 | 公司2005年建成投產,嚴格按照GMP標準要求建設生產,生產實現了機械化和封閉化作業,醬油生產的蒸料、制曲、發酵、高溫瞬時滅菌及自動化灌裝生產線,公司在生產經營活動均按ISO9000進行嚴格的規范化管理。 | 污染源管理級別 | 市縣區直管 | ||
廢水排放口位置 | TW-1 | 執行的排放標準 |
《污水綜合排放標準》(GB8978-1996) 一級標準 |
水污染物種類 | 氨氮、 化學需氧量、懸浮物 | 特征水污染物 | COD SS |
規定排放限值 | 0.312萬噸/年 | 核定年排放廢水總量 | 0.35萬噸 |
實際排放濃度 | 實際年排放廢水總量 | 0.3萬噸 | |
超標排放情況 | 0 | 超總量排放情況 | 0 |
排放方式 | 間歇式排放 | 排放去向類型 | 園區污水處理廠 |
廢氣排放口位置 | TW-2 | 執行的排放標準 | 鍋爐大氣污染物排放標準(GB13271-2001)二類區Ⅱ時段標準 |
大氣污染物種類 | 煙塵 、二氧化硫、氮氧化物 | 特征大氣污染物 | 煙塵 SO2 |
規定排放限值 | 328.31萬標立米/年 | 核定年排放廢氣總量 | 220萬標立米/年 |
實際排放濃度 | 實際年排放廢氣總量 | 190萬標立米/年 | |
超標排放情況 | 0 | 超總量排放情況 | 0 |
排放方式 | 間歇式 | 排放去向類型 | 旋風除塵器 |
執行的排放標準 | 《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348-90)Ⅱ類標準 | 規定排放限值 | 晝間60 夜間50 |
排放方式 | 間歇式 | 實際監測數值 | 晝間60 夜間50 |
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產生量 | 轉移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
爐渣 | 一般固廢 | 60 | 通過集中收集賣給制磚廠用來做生產原料,實現零排放。 | |||
醬渣 | 一般固廢 | 280噸 | 全部外售作養殖飼料,不外排 | |||
污泥 | 一般固廢 | 3.2噸 | 及時清理后交由周圍農民外運后經堆肥理處理后用作農肥 |
監測方式 | 委托 抽樣監測 | 環境監測機構名稱 | 連云港市環境監測中心 |
監測點位圖 | 監測計劃方案 | ||
未自行監測原因 | 監測年度報告 | ||
手工監測結果 | 每星期一、星期四通過感觀監測,結果合格達標 | 超標情況 | |
自動監測結果 | 超標情況 |
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
污水處理系統 | 20噸/日 | 23噸/日 | 運行正常 | |||
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
鍋爐除塵設施 | 4000標米³/時 | 185標米³/時 | 運行正常 | |||
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
|
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 |
項目環評報告 | 江蘇統萬釀造有限公司擴大和開發系列調味品生產項目環保審批登記表 | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 | ||
環評報告批復文件 |
|
|||
治理設施驗收意見 | 關于江蘇統萬釀造有限公司擴大和開發系列調味品生產項目竣工環境保護驗收意見 | 連云港市環境保護局 |
|
因文件太大,需要者與單位聯系, 依申請提供復印件。 |
排污許可證 | 江蘇省排放水污染物許可證 | 江蘇省環境保護局 | 320700-2011-49 |
因文件太大,需要者與單位聯系, 依申請提供復印件。 |
突發環境事件應急預案 | |
環境風險評估情況 | |
環境風險防范工作開展情況 | |
突發環境事件發生及處置情況 | |
落實整改要求情況 |
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
參加環境污染責任保險情況 | |
繳納排污費情況 | |
履行社會責任情況 | 公司在以營利最大化為目標的前提下,必須承擔一定的社會責任,包括環境保護,承擔環境保護責任與其營利性從長期看是互相促進的,承擔環境責任是公司不可回避的義務,公司最大可能地符合環境和道德要求,并自覺致力于環境保護事業,促進經濟、社會和自然的可持續發展。履行社會責任是盡道義上的義務,環境行政責任為主。 |
環保方針和年度環保目標及成效 |
安全環保方針: 以人為本安全生產 ; 遵章守法 保護環境 ; 強化責任 安全環保目標: 環境事件為零;污染物排放合格率 100%;職工教育培訓合格率 100%;生產安全事故為零;火災事故為零; 交通事故為零; 一般以上設備事故為零。 安全、消防、環境設施合格率 100%; 特種作業人員持證上崗率 100%; 實現本質安全。 目標管理;持續改進 安全環保理念: 1、設定目標,嚴格“執行”方可實現; 2、最寶貴的財富是員工,最大的幸福是健康; 3、推進體系建設,堅信“只有更好,沒有最好” ; 4、健康安全環保,是企業整體素質的反應。 |
環保投資和環境技術開發情況 | |
廢棄產品的回收利用情況 | |
年度資源消耗總量 | |
年度環境違法情況 | |
年度環境獎勵情況 |